新しいハンドミキサーを3ヶ月使ってみました。
当店のシフォンケーキ作りで使うハンドミキサー選びは、下記を重点にチェックしています。
- ビーターの羽根の形状
- 本体の重さ
羽根の形状によって、卵白の泡立ちが変わってきます。コシが強い弾力あるメレンゲ作りには、平たい金属のビーターがおすすめです。
メレンゲは時間をかけてしっかり泡立てるので、腕の負担が少ないようなるべく軽いものを選択しています。
現在使用しているハンドミキサーと新しいハンドミキサー比較
ハンドミキサー満足度 | ○ | ◎ | ◎ | |
メレンゲの仕上がり | ◎ | ◎ | ◎ | |
メーカー | TESCOM | IRIS OHYAMA | Panasonic | |
型番 | Pure Black THM271 | PMK-H01 | MK-H4 | |
ビーター | 4本の平たい金属 (心棒無) | 4本の平たい金属 (心棒有) | 4本の平たい金属 (心棒無) | |
本体の重さ | 約650g | 約900g | 約1000g | |
定格消費電力 | 80W | 250W | 80W | |
定格時間 | 10分 | 3分 | 15分 | |
パワー切替数 | 5段階切替 | 5段階切替 | 3段階切替 | |
メレンゲ作りで使用するパワー | パワー5 | パワー3 | パワー3 | |
ターボボタン有無 | 無 | 有 | 無 | |
タイマー有無 | 無 | 無 | 無 | |
価格帯 | 2千円前後 | 2千円前後 | 5千円前後 | |
その他 | 本体が軽く使いやすいです。気になる点は、モーターの速度が速くなったり遅くなったりと安定しにくかったところ。新しい型番から、羽根の形状が変わってしまったようで、新しいハンドミキサーを探していました。 | パワーと安定感があり、全体的に満足でした。モーター音と振動は、前機種と同等程度。音・振動は共にある程度ありますが、当店では気になるほどではなかったです。重さも許容範囲。気になる点をあげるとしたら、羽根が大きいからか中身が飛び散りやすいところです。 | 定格時間が長く10分以上の利用でも安定感がありました。パワーは若干弱いですが、音や振動が小さいため自宅教室での使用におすすめ。メレンゲの仕上がりも良かったです。試作で評判がよかったので追加させていただきました。 |
ご参考頂けたら幸いです。